جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Hengcheng
گواهی: ISO Patent Certificate High-Tech Product Certificate
شماره مدل: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته بندی استاندارد حمل و نقل
زمان تحویل: ۶۰ روز
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 5 ست / ماه
نام: |
پمپ انتقال پنوماتیک |
نوع: |
انتقال فشار مثبت |
اندازه تخلیه: |
DN50 - DN300 |
نوع ماده: |
پودر زغال سنگ ، پودر سنگ آهک/پودر معدنی ، سیمان/مواد اولیه |
خدمات پس از فروش: |
مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
دامنه کاربرد: |
حمل خاکستری پرنده |
رسانه حمل و نقل: |
پودر |
برنامه: |
نیروگاه های پرواز خاکستر ، متالورژی ، معدن ، صنایع شیمیایی و غیره |
هدف: |
حمل مواد پودری |
عملکرد: |
انتقال فشار مثبت فاز متراکم |
نام: |
پمپ انتقال پنوماتیک |
نوع: |
انتقال فشار مثبت |
اندازه تخلیه: |
DN50 - DN300 |
نوع ماده: |
پودر زغال سنگ ، پودر سنگ آهک/پودر معدنی ، سیمان/مواد اولیه |
خدمات پس از فروش: |
مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
دامنه کاربرد: |
حمل خاکستری پرنده |
رسانه حمل و نقل: |
پودر |
برنامه: |
نیروگاه های پرواز خاکستر ، متالورژی ، معدن ، صنایع شیمیایی و غیره |
هدف: |
حمل مواد پودری |
عملکرد: |
انتقال فشار مثبت فاز متراکم |
![]()
جدول پارامتر پمپ مخزن انتقال پنوماتیکی با ظرفیت بالا
| مواد انتقال | چگالی حجمی (t/2.5~5.0m³ | ) | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | مسافت انتقال | |
| مسافت انتقال مرجع | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | m³ | m³ | ||
| عمودی (متر) | زغال سنگ پودری | 0.5 | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 100 |
| 20 | خاکستر بادی | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 100 | |
| 20 | پودر سنگ آهک/پودر معدنی | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 100 | |
| 20 | 1 | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 100 | |
جدول پارامتر پمپ مخزن انتقال پنوماتیکی از راه دور
| مواد انتقال | چگالی حجمی (t/m3) | ) | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | مسافت انتقال | |
| مسافت انتقال مرجع | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | m³ | m³ | ||
| عمودی (متر) | زغال سنگ پودری | 0.5 | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
| 20 | خاکستر بادی | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 | |
| 20 | پودر سنگ آهک/پودر معدنی | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 | |
| 20 | 1 | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
|
جدول پارامتر پمپ مخزن انتقال پنوماتیکی شبکه متعارف
| مواد انتقال | مواد2.5~5.0m³ | ) | PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | PCD14/M | |
| مسافت انتقال مرجع | 5.0~6.72.5~5.0 | 7.0~10.02.5~5.0 | 10.0~15.0m³ | m³ | سطح (متر) | ||
| عمودی (متر) | زغال سنگ پودری | 0.5 | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 55~115 | 500 |
| 20 | خاکستر بادی | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 500 | ||
| 20 | پودر سنگ آهک/پودر معدنی | 0.8 | 20~35 | 26~51 | 55~115 | 500 | |
| 20 | سیمان/مواد اولیه | 1.0 | 24~42 | 32~65 | 55~115 | 500 | |
| 20 | پودر سیلیکون | 1.2 | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 |
|
30
| جدول پارامتر پمپ مخزن انتقال پنوماتیکی با اندازه کوچک | مواد2.5~5.0m³ | ) | مدل | PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | |
| مسافت انتقال مرجع | مشخصات2.5~5.0 | m³2.5~5.0 | m³2.5~5.0 | m³2.5~5.0 | m³ | سطح (متر) | ||
| عمودی (متر) | زغال سنگ پودری | 0.5 | حجم تحویل (t/h) | 0.5~1.8 | 1.5~5.5 | 5.0~9.0 | 19.0~43.0 | 100 |
| 20 | خاکستر بادی | 0.75 | 0.9~2.8 | 2.5~8.5 | 7.0~14.0 | 19.0~43.0 | 100 | |
| 20 | پودر سنگ آهک/پودر معدنی | 0.8 | 1.0~3.0 | 3.0~9.0 | 8.0~15.0 | 19.0~43.0 | 100 | |
| 20 | سیمان/مواد اولیه | 1.0 | 1.2~3.5 | 3.5~11.5 | 10.0~18.0 | 19.0~43.0 | 100 | |
| 20 | پودر سیلیکون | 1.2 | 1.5~4.0 | 4.5~13.5 | 12.0~20.0 | 19.0~43.0 | 100 | |
![]()
20